Kontakt
| Mgr. Bruštík Svoboda Eva | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Výzkumný asistent |
|---|---|---|
| Kvalitativní výzkum, úpadek huti Liberty | ||
| Telefon: | Email: | |
| dr. Černá Eliška | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Tenure track výzkumník |
| Vyloučení z bydlení, participativní přístupy, Housing First | ||
| Telefon: 553 46 3213 | Email: | |
| dr. Černušáková Barbora | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Výzkumník II |
| Trh práce,prekarizovaná práce, zadluženost, úpadek Huti Liberty | ||
| Telefon: | Email: | |
| doc. Gojová Alice | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Vedoucí výzkumník |
| Inovace sociální práce, komunitní a participativní intervence | ||
| Telefon: 734 358 607 | Email: | |
| dr. Ivasiuc Anna Nichita | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Tenure track výzkumník |
| Marginalizované menšiny a policing | ||
| Telefon: | Email: | |
| Mgr. Knapp Matouš | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Výzkumný asistent |
| Advokacie v sociální práci, komunitní práce | ||
| Telefon: | Email: | |
| dr. Kupka Petr | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Tenure track výzkumník |
| Vyloučení z bydlení, trh práce | ||
| Telefon: 553 46 3205 | Email: | |
| dr. Novopacká Martina | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Postdoktorand |
| Kriminologický výzkum | ||
| Telefon: | Email: | |
| dr. Petruželka Benjamin | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Postdoktorand |
| Prostorová segregace | ||
| Telefon: 553 46 3218 | Email: | |
| dr. Svatoňová Eva | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Výzkumník II |
| Sociální hnutí, anti-genderová hnutí | ||
| Telefon: | Email: | |
| dr. Walach Václav | Predikce vývojových tendencí nežádoucích společenských jevů | Tenure track výzkumník |
| Vyloučení z bydlení, kriminalita,prostorová segregace | ||
| Telefon: 553 46 3218 | Email: | |




